domingo, 22 de septiembre de 2013

Así va la tabla de posiciones de la fecha 34 de la Copa Movistar 2013

lianza y Universitario juegan hoy. Cristal perdió ante Garcilaso en Urcos
Así va la tabla de posiciones de la fecha 34 de la Copa Movistar 2013 
RESULTADOS
Pacífico 1-0 Unión Comercio
César Vallejo 0-0 Sport Huancayo
Inti Gas 1-0 José Gálvez
Real Garcilaso 2-1 Sporting Cristal
LIGUILLA A
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 34 18 9 7 46 26 20 62
2 Sporting Cristal 33 16 7 10 54 35 19 55
3 Alianza Lima 32 14 7 11 39 35 4 50
4 César Vallejo 33 13 11 9 38 34 4 50
5 Sport Huancayo 34 13 10 11 43 43 0 49
6 FBC Melgar 32 8 13 11 32 34 -2 37
7 Pacífico FC 34 8 13 13 24 36 -12 37
8 Unión Comercio 34 7 9 18 27 46 -19 30

LIGUILLA B
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 33 16 9 8 44 27 17 57
2 Inti Gas 34 14 10 10 47 42 5 52
3 UTC 33 13 9 11 37 34 3 48
4 León de Huánuco 33 12 12 10 38 31 7 48
5 Cienciano 33 11 12 11 35 43 -8 44
6 Juan Aurich 33 10 9 14 40 39 1 39
7 San Martín 33 10 6 17 30 46 -16 38
8 José Gálvez 34 8 7 19 43 69 -26 31

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 33
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 34 18 9 7 46 26 20 62
2 Universitario 33 16 9 8 44 27 17 57
3 Sporting Cristal 33 16 7 10 54 35 19 55
4 Inti Gas 34 14 10 10 47 42 5 52
5 Alianza Lima 32 14 7 11 39 35 4 50
6 César Vallejo 33 13 11 9 38 34 4 50
7 Sport Huancayo 34 13 10 11 43 43 0 49
8 UTC 33 13 9 11 37 34 3 48
9 León de Huánuco 33 12 12 10 38 31 7 48
10 Cienciano 33 11 12 11 35 43 -8 44
11 Juan Aurich 33 10 9 14 40 39 1 39
12 San Martín 33 10 6 17 30 46 -16 38
13 FBC Melgar 32 8 13 11 32 34 -2 37
14 Pacífico FC 34 8 13 13 24 36 -12 37
15 José Gálvez 34 8 7 19 43 69 -26 31
16 Unión Comercio 34 7 9 18 27 46 -19 30

*San Martín fue campeón* del Torneo de Promoción y Reserva y otorgó 2 puntos de bonificación a su primer equipo. Alianza Lima fue subcampeón y su equipo de mayores sumó un punto más
Universitario y Melgar empataron 2-2 en la reanudación del duelo de la fecha 26 que había sido suspendido
Real Garcilaso venció 2-1 a Universitario en partido pendiente de la fecha 10
A Real Garcilaso se le restó un punto por haber inscrito cinco jugadores extranjeros en el partido correspondiente a la 5ta fecha y tres goles en contra, según la Resolución N° 009-CJ/ADFP-2013
Real Garcilaso venció 2-0 a UTC en partido pendiente de la fecha 7
El partido entre Melgar 1-2 Cienciano (suspendido de la primera fecha) se jugó el 6 de marzo
Real Garcilaso venció 2-1 a Juan Aurich en partido pendiente de la fecha 3
Juan Aurich empató 1-1 con Sport Huancayo en partido pendiente de la fecha 10
RESULTADOS Y TABLA DE LA FECHA ANTERIOR

No hay comentarios:

Publicar un comentario